Burggraben-Aktien Musterdepot
Letzte Aktualisierung: 29.01.2019
Ein Burggraben-Aktiendepot ist perfekt geeignet, um langfristig in Aktien zu investieren und schwierige, bzw. turbulente Zeiten an den Kapitalmärkten einfach auszusitzen. Die langfristige Anlagedauer sorgt für gute Renditen, hohe Sicherheit bei der Geldanlage und regelmäßige Dividendenzahlungen. In Burggraben Depots werden ausschließlich Aktien von Unternehmen aufgenommen, die ein besonderes positives Merkmal aufweisen (der sogenannte Burggraben).
Unser Burggraben-Aktien Musterdepot haben wir mit 10.000 € gestartet und investieren ausschließlich in Burggraben-Aktien. Eine Aktie wird nur verkauft, wenn das Unternehmen stark überbewertet ist oder seinen Burggraben verliert. Die Branchen aus dem Burggraben-Depot sind gestreut, um Risiken zu minimieren. Die Positionen werden zu jeweils 1.000 € eröffnet. Teilverkäufe bei einer einsetzenden fairen Bewertung oder einer leichten Überbewertung sind möglich.
Unser Musterdepot wurde am 16.12.2016 gestartet. Ein mal pro Woche aktualisieren wir die Datenbank und zeigen, wie sich das Depot entwickelt hat. Hinweis: Diese Auflistung von Aktien im Musterdepot soll keine Kaufempfehlung darstellen. In einige der hier dargestellten Aktien ist der Autor selbst investiert.
Inhaltsverzeichnis
Unser Burggraben-Aktien Musterdepot mit einem Startvolumen von 10.000 €
Aktie | Kaufdatum | Kaufkursin € | Stückzahl | Aktueller Kurs in € | Entwicklung in % |
---|---|---|---|---|---|
10 Positionen | Start: 16.12.2016 | Startwert: 10.000 € | Depotwert: 10.393,18 € | Wertgewinn: 380,99 € | + 3,91% |
Airbus Group SE | 16.12.2016 | 64,08 | 16 | 96,44 | + 50,50% |
Allianz SE VINK. | 16.12.2016 | 156,65 | 6 | 185,12 | + 18,17% |
Anheuser-Busch I | 16.12.2016 | 98,90 | 10 | 64,50 | - 34,78% |
Bayer AG | 16.12.2016 | 97,57 | 10 | 65,39 | - 32,98% |
BB Biotech AG | 16.12.2016 | 52,50 | 19 | 59,70 | +13,71% |
Coca Cola Co. | 16.12.2016 | 39,77 | 25 | 41,08 | +3,298% |
Continental AG | 16.12.2016 | 183,70 | 6 | 137,35 | - 25,23% |
Daimler AG | 16.12.2016 | 70,62 | 14 | 51,66 | - 26,85% |
Mastercard Inc. | 16.12.2016 | 99,66 | 10 | 175,66 | + 76,26% |
United Internet | 16.12.2016 | 36,34 | 27 | 35,67 | - 1,84% |
Zum Vergleich die Entwicklung ausgewählter Indizes im selben Zeitraum
Index | Kaufdatum | Kurs in Euro | Stückzahl | Aktueller Kurs in € | Entwicklung in % |
---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.12.2016 | + 12,77% | |||
S&P 500 | 16.12.2016 | 2.260,75 | 1 | 2.638,58 | + 16,71% |
DAX30 | 16.12.2016 | 11.404,01 | 1 | 11.212,51 | - 1,68% |
Dow Jones | 16.12.2016 | 19.919,21 | 1 | 24.528,22 | + 23,14% |
MSCI World | 16.12.2016 | 1.761,47 | 1 | 1.989,18 | + 12,93% |
Wo kann ich die Burggraben-Aktien kaufen?
Alle hier aufgeführten Aktien können Sie über ein Depot bei Ihrer Hausbank, jeder beliebigen anderen Bank oder einen der zahlreichen Online-Broker kaufen. Welche Broker dabei die niedrigsten Ordergebühren berechnen, zeigt unser nachfolgender Vergleich: